Версия для слабовидящих
Отчет об исполнении бюджета на 1 февраля 2016

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
 
      КОДЫ
    Форма по ОКУД 0503117
  на 1 февраля 2016 г. Дата 01.02.2016
    по ОКПО 04090649
Наименование
финансового органа
Администрация Куринского сельского поселения Апшеронского района Глава по БК 992
Наименование публично-правового образования Бюджет Куринского СП по ОКТМО 03605413000
Периодичность: месячная, квартальная, годовая    
Единица измерения: руб.   383
           
1. Доходы бюджета
           
Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - ВСЕГО:
В том числе:
010 X 9 259 763,75 949 058,57 8 310 705,18
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 3 582 000,00 185 394,82 3 391 485,67
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 950 000,00 41 959,58 908 040,42
Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 950 000,00 41 959,58 908 040,42
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 10102010010000110 860 000,00 41 959,58 818 040,42
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 10102030010000110 90 000,00 0,00 90 000,00
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 10300000000000000 1 462 000,00 104 101,74 1 352 778,75
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 000 10302000010000110 1 462 000,00 104 101,74 1 352 778,75
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 10302230010000110 505 000,00 39 534,35 465 465,65
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 10302240010000110 12 000,00 640,66 11 359,34
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 10302250010000110 945 000,00 69 046,24 875 953,76
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 10302260010000110 0,00 -5 119,51 0,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 862 000,00 14 161,20 847 838,80
Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 160 000,00 1 458,13 158 541,87
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 010 182 10601030100000110 160 000,00 1 458,13 158 541,87
Земельный налог 010 000 10606000000000110 702 000,00 12 703,07 689 296,93
Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 122 000,00 5 839,00 116 161,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 10606033100000110 122 000,00 5 839,00 116 161,00
Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 580 000,00 6 864,07 573 135,93
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 10606043100000110 580 000,00 6 864,07 573 135,93
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 11100000000000000 308 000,00 25 172,30 282 827,70
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 11105000000000120 308 000,00 25 172,30 282 827,70
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 010 000 11105030000000120 308 000,00 25 172,30 282 827,70
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 992 11105035100000120 308 000,00 25 172,30 282 827,70
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 5 677 763,75 763 663,75 4 914 100,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 5 835 700,00 921 600,00 4 914 100,00
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20201000000000151 5 459 300,00 921 600,00 4 537 700,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 20201001000000151 5 459 300,00 921 600,00 4 537 700,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 992 20201001100000151 5 459 300,00 921 600,00 4 537 700,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20203000000000151 194 200,00 0,00 194 200,00
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 20203015000000151 190 400,00 0,00 190 400,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 992 20203015100000151 190 400,00 0,00 190 400,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20203024000000151 3 800,00 0,00 3 800,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 992 20203024100000151 3 800,00 0,00 3 800,00
Иные межбюджетные трансферты 010 000 20204000000000151 182 200,00 0,00 182 200,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 20204999000000151 182 200,00 0,00 182 200,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 010 992 20204999100000151 182 200,00 0,00 182 200,00
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 000 21900000000000000 -157 936,25 -157 936,25 0,00
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 010 992 21905000100000151 -157 936,25 -157 936,25 0,00
2. Расходы бюджета
           
Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - ВСЕГО
В том числе:
200 X 9 832 371,65 147 987,51 9 684 384,14
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 4 285 100,00 63 200,00 4 221 900,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 633 600,00 13 600,00 620 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Организация муниципального управления" 200 000 0102 1700000000 000 633 600,00 13 600,00 620 000,00
Отдельные мероприятия муниципальной программы 200 000 0102 1710000000 000 633 600,00 13 600,00 620 000,00
Обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального образования 200 000 0102 1710100000 000 633 600,00 13 600,00 620 000,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 200 000 0102 1710100190 000 633 600,00 13 600,00 620 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 1710100190 100 633 600,00 13 600,00 620 000,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 1710100190 120 633 600,00 13 600,00 620 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 992 0102 1710100190 121 486 600,00 13 600,00 473 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 992 0102 1710100190 129 147 000,00 0,00 147 000,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 3 170 300,00 49 600,00 3 120 700,00
Муниципальная программа муниципального образования "Организация муниципального управления" 200 000 0104 1700000000 000 3 170 300,00 49 600,00 3 120 700,00
Отдельные мероприятия муниципальной программы 200 000 0104 1710000000 000 3 170 300,00 49 600,00 3 120 700,00
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования 200 000 0104 1710200000 000 3 170 300,00 49 600,00 3 120 700,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 200 000 0104 1710200190 000 3 166 500,00 49 600,00 3 116 900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 1710200190 100 2 651 900,00 49 600,00 2 602 300,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 1710200190 120 2 651 900,00 49 600,00 2 602 300,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 992 0104 1710200190 121 2 034 400,00 49 600,00 1 984 800,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 992 0104 1710200190 122 2 500,00 0,00 2 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 992 0104 1710200190 129 615 000,00 0,00 615 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 1710200190 200 480 800,00 0,00 480 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 1710200190 240 480 800,00 0,00 480 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 992 0104 1710200190 244 480 800,00 0,00 480 800,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 1710200190 800 33 800,00 0,00 33 800,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 1710200190 850 33 800,00 0,00 33 800,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 992 0104 1710200190 851 14 000,00 0,00 14 000,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 992 0104 1710200190 852 19 800,00 0,00 19 800,00
Осуществление отдельных государственных полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий 200 000 0104 1710260190 000 3 800,00 0,00 3 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 1710260190 200 3 800,00 0,00 3 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 1710260190 240 3 800,00 0,00 3 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 992 0104 1710260190 244 3 800,00 0,00 3 800,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 000 0106 0000000000 000 13 100,00 0,00 13 100,00
Обеспечение деятельности Совета муниципального образования 200 000 0106 5000000000 000 13 100,00 0,00 13 100,00
Совет муниципального образования 200 000 0106 5010000000 000 13 100,00 0,00 13 100,00
Передача полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 200 000 0106 5010100000 000 13 100,00 0,00 13 100,00
Осуществление внешнего муниципального финансового контроля 200 000 0106 5010120010 000 13 100,00 0,00 13 100,00
Межбюджетные трансферты 200 000 0106 5010120010 500 13 100,00 0,00 13 100,00
Иные межбюджетные трансферты 200 991 0106 5010120010 540 13 100,00 0,00 13 100,00
Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 30 000,00 0,00 30 000,00
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 200 000 0111 9900000000 000 30 000,00 0,00 30 000,00
Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 200 000 0111 9910000000 000 30 000,00 0,00 30 000,00
Резервные фонды 200 000 0111 9910100000 000 30 000,00 0,00 30 000,00
Резервные фонды местных администраций 200 000 0111 9910190010 000 30 000,00 0,00 30 000,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 9910190010 800 30 000,00 0,00 30 000,00
Резервные средства 200 992 0111 9910190010 870 30 000,00 0,00 30 000,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 438 100,00 0,00 438 100,00
Муниципальная программа муниципального образования "Управление муниципальным имуществом" 200 000 0113 0800000000 000 80 000,00 0,00 80 000,00
Отдельные мероприятия муниципальной программы 200 000 0113 0830000000 000 80 000,00 0,00 80 000,00
Создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом поселения в целях увеличения доходной части бюджета муниципального образования 200 000 0113 0830100000 000 80 000,00 0,00 80 000,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 200 000 0113 0830110800 000 80 000,00 0,00 80 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0830110800 200 80 000,00 0,00 80 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0830110800 240 80 000,00 0,00 80 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 992 0113 0830110800 244 80 000,00 0,00 80 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Организация муниципального управления" 200 000 0113 1700000000 000 358 100,00 0,00 358 100,00
Отдельные мероприятия муниципальной программы 200 000 0113 1710000000 000 358 100,00 0,00 358 100,00
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования 200 000 0113 1710200000 000 357 100,00 0,00 357 100,00
Обеспечение информационной открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления 200 000 0113 1710211840 000 357 100,00 0,00 357 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 1710211840 200 357 100,00 0,00 357 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 1710211840 240 357 100,00 0,00 357 100,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 992 0113 1710211840 242 328 350,00 0,00 328 350,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 992 0113 1710211840 244 28 750,00 0,00 28 750,00
Осуществление мер по противодействию коррупции 200 000 0113 1710800000 000 1 000,00 0,00 1 000,00
Мероприятия, направленные на осуществление мер по противодействию коррупции 200 000 0113 1710810650 000 1 000,00 0,00 1 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 1710810650 200 1 000,00 0,00 1 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 1710810650 240 1 000,00 0,00 1 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 992 0113 1710810650 244 1 000,00 0,00 1 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 190 400,00 0,00 190 400,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 190 400,00 0,00 190 400,00
Муниципальная программа муниципального образования "Организация муниципального управления" 200 000 0203 1700000000 000 190 400,00 0,00 190 400,00
Отдельные мероприятия муниципальной программы 200 000 0203 1710000000 000 190 400,00 0,00 190 400,00
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования 200 000 0203 1710200000 000 190 400,00 0,00 190 400,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 200 000 0203 1710251180 000 190 400,00 0,00 190 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0203 1710251180 100 187 400,00 0,00 187 400,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 1710251180 120 187 400,00 0,00 187 400,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 992 0203 1710251180 121 144 000,00 0,00 144 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 992 0203 1710251180 129 43 400,00 0,00 43 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 1710251180 200 3 000,00 0,00 3 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 1710251180 240 3 000,00 0,00 3 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 992 0203 1710251180 244 3 000,00 0,00 3 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 66 000,00 0,00 66 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 17 900,00 0,00 17 900,00
Муниципальная программа муниципального образования "Обеспечение безопасности населения" 200 000 0309 0600000000 000 17 900,00 0,00 17 900,00
Отдельные мероприятия муниципальной программы 200 000 0309 0670000000 000 17 900,00 0,00 17 900,00
Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 200 000 0309 0670100000 000 17 900,00 0,00 17 900,00
Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, выполняемые в рамках специальных решений 200 000 0309 0670110600 000 7 000,00 0,00 7 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 0670110600 200 7 000,00 0,00 7 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 0670110600 240 7 000,00 0,00 7 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 992 0309 0670110600 244 7 000,00 0,00 7 000,00
Реализация полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 200 000 0309 0670110690 000 10 900,00 0,00 10 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 0670110690 200 10 900,00 0,00 10 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 0670110690 240 10 900,00 0,00 10 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 992 0309 0670110690 244 10 900,00 0,00 10 900,00
Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000000 000 13 000,00 0,00 13 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Обеспечение безопасности населения" 200 000 0310 0600000000 000 13 000,00 0,00 13 000,00
Отдельные мероприятия муниципальной программы 200 000 0310 0670000000 000 13 000,00 0,00 13 000,00
Обеспечение организации и проведение мероприятий по пожарной безопасности 200 000 0310 0670400000 000 13 000,00 0,00 13 000,00
Мероприятия по пожарной безопасности 200 000 0310 0670410640 000 13 000,00 0,00 13 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0670410640 200 13 000,00 0,00 13 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0670410640 240 13 000,00 0,00 13 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 992 0310 0670410640 244 13 000,00 0,00 13 000,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 200 000 0314 0000000000 000 35 100,00 0,00 35 100,00
Муниципальная программа муниципального образования "Обеспечение безопасности населения" 200 000 0314 0600000000 000 35 100,00 0,00 35 100,00
Отдельные мероприятия муниципальной программы 200 000 0314 0670000000 000 35 100,00 0,00 35 100,00
Обеспечение мероприятий по противодействию терроризму, экстремизму 200 000 0314 0670200000 000 35 100,00 0,00 35 100,00
Реализация полномочий по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселений 200 000 0314 0670210680 000 35 100,00 0,00 35 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0314 0670210680 200 35 100,00 0,00 35 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0314 0670210680 240 35 100,00 0,00 35 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 992 0314 0670210680 244 35 100,00 0,00 35 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 1 730 520,87 0,00 1 730 520,87
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 1 529 420,87 0,00 1 529 420,87
Муниципальная программа муниципального образования "Поддержка дорожного хозяйства" 200 000 0409 1200000000 000 1 529 420,87 0,00 1 529 420,87
Отдельные мероприятия муниципальной программы 200 000 0409 1210000000 000 1 529 420,87 0,00 1 529 420,87
Создание устойчивого и безопасного функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования 200 000 0409 1210100000 000 1 529 420,87 0,00 1 529 420,87
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проектно-изыскательские работы 200 000 0409 1210111300 000 1 529 420,87 0,00 1 529 420,87
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 1210111300 200 1 529 420,87 0,00 1 529 420,87
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 1210111300 240 1 529 420,87 0,00 1 529 420,87
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 992 0409 1210111300 244 1 529 420,87 0,00 1 529 420,87
Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000000 000 201 100,00 0,00 201 100,00
Муниципальная программа муниципального образования "Управление муниципальным имуществом" 200 000 0412 0800000000 000 85 000,00 0,00 85 000,00
Отдельные мероприятия муниципальной программы 200 000 0412 0830000000 000 85 000,00 0,00 85 000,00
Создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом поселения в целях увеличения доходной части бюджета муниципального образования 200 000 0412 0830100000 000 85 000,00 0,00 85 000,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 200 000 0412 0830110810 000 85 000,00 0,00 85 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 0830110810 200 85 000,00 0,00 85 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 0830110810 240 85 000,00 0,00 85 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 992 0412 0830110810 244 85 000,00 0,00 85 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Экономическое развитие муниципального образования" 200 000 0412 1300000000 000 2 000,00 0,00 2 000,00
Отдельные мероприятия муниципальной программы 200 000 0412 1340000000 000 2 000,00 0,00 2 000,00
Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 200 000 0412 1340100000 000 2 000,00 0,00 2 000,00
Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 200 000 0412 1340111400 000 2 000,00 0,00 2 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 1340111400 200 2 000,00 0,00 2 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 1340111400 240 2 000,00 0,00 2 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 992 0412 1340111400 244 2 000,00 0,00 2 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Организация муниципального управления" 200 000 0412 1700000000 000 114 100,00 0,00 114 100,00
Отдельные мероприятия муниципальной программы 200 000 0412 1710000000 000 114 100,00 0,00 114 100,00
Реализация полномочий в области строительства, архитектуры и градостроительства 200 000 0412 1711400000 000 114 100,00 0,00 114 100,00
Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере строитель-ства, архитектуры и градостроительства 200 000 0412 1711411430 000 114 100,00 0,00 114 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 1711411430 200 114 100,00 0,00 114 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 1711411430 240 114 100,00 0,00 114 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 992 0412 1711411430 244 114 100,00 0,00 114 100,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 561 050,78 0,00 561 050,78
Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000000 000 60 000,00 0,00 60 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" 200 000 0502 1900000000 000 60 000,00 0,00 60 000,00
Отдельные мероприятия муниципальной программы 200 000 0502 1940000000 000 60 000,00 0,00 60 000,00
Содействие развитию коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности поселения 200 000 0502 1940200000 000 60 000,00 0,00 60 000,00
Мероприятия по развитию водо-, тепло-, электроснабжения 200 000 0502 1940211150 000 60 000,00 0,00 60 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 1940211150 200 60 000,00 0,00 60 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 1940211150 240 60 000,00 0,00 60 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 992 0502 1940211150 244 60 000,00 0,00 60 000,00
Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 478 950,78 0,00 478 950,78
Муниципальная программа муниципального образования "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" 200 000 0503 1900000000 000 478 950,78 0,00 478 950,78
Отдельные мероприятия муниципальной программы 200 000 0503 1940000000 000 478 950,78 0,00 478 950,78
Обеспечение содержания и функционирования уличного освещения 200 000 0503 1940300000 000 351 350,78 0,00 351 350,78
Уличное освещение 200 000 0503 1940311160 000 351 350,78 0,00 351 350,78
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 1940311160 200 351 350,78 0,00 351 350,78
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 1940311160 240 351 350,78 0,00 351 350,78
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 992 0503 1940311160 244 351 350,78 0,00 351 350,78
Восстановление, ремонт, благоустройство и содержание мест захоронения 200 000 0503 1940400000 000 40 000,00 0,00 40 000,00
Организация и содержание мест захоронения 200 000 0503 1940411180 000 40 000,00 0,00 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 1940411180 200 40 000,00 0,00 40 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 1940411180 240 40 000,00 0,00 40 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 992 0503 1940411180 244 40 000,00 0,00 40 000,00
Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 200 000 0503 1940500000 000 87 600,00 0,00 87 600,00
Прочие мероприятия по благоустройству 200 000 0503 1940511190 000 87 600,00 0,00 87 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 1940511190 200 87 600,00 0,00 87 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 1940511190 240 87 600,00 0,00 87 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 992 0503 1940511190 244 87 600,00 0,00 87 600,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 200 000 0505 0000000000 000 22 100,00 0,00 22 100,00
Муниципальная программа муниципального образования "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" 200 000 0505 1900000000 000 22 100,00 0,00 22 100,00
Отдельные мероприятия муниципальной программы 200 000 0505 1940000000 000 22 100,00 0,00 22 100,00
Реализация полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодадельством 200 000 0505 1940600000 000 22 100,00 0,00 22 100,00
